型號 | GLH91003AAO | GLH92003AAO |
量程 | Fx/Fy/Fz:100N Tx/Ty/Tz:5Nm | Fx/Fy:100N, Fz:200N Tx/Ty/Tz:8Nm |
機械特性 | ||
重量(含線纜) | 450g | 450g |
尺寸 | Φ50mm×45mm | Φ50mm×45mm |
防護等級 | IP65 | |
過載 | 200%FS | 200%FS |
電氣特性 | ||
輸入阻抗 | 350Ω | |
輸出阻抗 | 350Ω | |
推薦工作電壓 | DC5V | |
接口形式 | 16芯航空插頭 | |
電纜長度 | 5m | |
精度等級 | ||
分辨率 | 0.1%FS | 0.1%FS |
非線性 | 0.05%FS | 0.05%FS |
零點漂移 | 0.01%FS/10min恒溫 | 0.01%FS/10min恒溫 |
精度 | 0.28%FS | 0.2%FS |
重復性 | 0.3%FS | 0.2%FS |
溫度特性 | ||
溫度零點漂移 | 0.2%FS/10℃ | 0.2%FS/10℃ |
存儲溫度 | -25°C ~70°C | |
使用環境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:iibt@iibt.com.cn
地址:南京市溧水區溧水產業新城云海研發大樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術支持:南京搜才信息技術有限公司
掃一掃關注我們
手機站